维基词典:统计
跳到导航
跳到搜索
基本資料[编辑]
項目 | 資料 |
---|---|
詞條數量 | 1,277,062 |
總頁面數 | 1,930,459 |
已編碼的語言數量 | 8184 |
檔案數量 | 1 |
註冊用戶數 | 111,006 |
活躍用戶數 | 79 |
管理員數量 | 10 |
全站頁面編輯次數 | 7,517,356 |
其他資料請參考Special:Statistics。
頁面[编辑]
本表是中文维基詞典詞條数依日期到達的里程碑,以每一万个词条为单位计数。
词条数 | 日期 | 成長 |
---|---|---|
隱藏顯示過去數據 | ||
1 | 2004年5月5日 | 首頁建成[1] |
120000 | 2009年6月11日 | 1863天增加120000条,平均1天增加64条 |
130000 | 2009年7月1日 | 20天增加10000条,平均1天增加500条 |
140000 | 2009年7月2日 | 1天增加10000条,平均1天增加10000条 |
150000 | 2009年8月4日 | 33天增加10000条,平均1天增加303条 |
160000 | 2009年8月22日 | 18天增加10000条,平均1天增加556条 |
180000 | 2009年11月13日 | 83天增加20000条,平均1天增加241条 |
210000 | 2009年11月20日 | 7天增加30000条,平均1天增加4286条 |
230000 | 2009年11月26日 | 6天增加20000条,平均1天增加3333条 |
250000 | 2009年12月12日 | 16天增加20000条,平均1天增加1250条 |
260000 | 2010年7月18日 | 147天增加10000条,平均1天增加68条 |
270000 | 2010年7月22日 | 4天增加10000条,平均1天增加2500条 |
280000 | 2010年8月28日 | 37天增加10000条,平均1天增加270条 |
290000 | 2010年10月4日 | 37天增加10000条,平均1天增加270条 |
300000 | 2010年10月18日 | 14天增加10000条,平均1天增加714条 |
310000 | 2010年10月20日 | 2天增加10000条,平均1天增加5000条 |
320000 | 2010年10月21日 | 1天增加10000条,平均1天增加10000条 |
380000 | 2010年10月24日 | 3天增加60000条,平均1天增加20000条 |
490000 | 2010年10月31日 | 11天增加110000条,平均1天增加10000条 |
530000 | 2010年11月1日 | 1天增加40000条,平均1天增加40000条 |
590000 | 2010年11月4日 | 3天增加60000条,平均1天增加20000条 |
640000 | 2010年11月6日 | 2天增加50000条,平均1天增加25000条 |
730000 | 2010年11月10日 | 4天增加90000条,平均1天增加22500条 |
770000 | 2010年11月11日 | 1天增加40000条,平均1天增加40000条 |
830000 | 2016年6月10日 | 2038天增加60000条,平均1天增加29条 |
840000 | 2019年10月24日 | 1231天增加10000条,平均1天增加8条 |
850000 | 2019年11月16日 | 13天增加10000条,平均1天增加769条 |
860000 | 2020年1月15日 | 60天增加10000条,平均1天增加167条 |
870000 | 2020年5月21日 | 127天增加10000条,平均1天增加79条 |
880000 | 2020年9月1日 | 103天增加10000条,平均1天增加97条 |
890000 | 2020年12月8日 | 98天增加10000条,平均1天增加102条 |
900000 | 2021年1月26日 | 49天增加10000条,平均1天增加204条 |
910000 | 2021年2月2日 | 7天增加10000条,平均1天增加1429条 |
920000 | 2021年2月26日 | 24天增加10000条,平均1天增加417条 |
930000 | 2021年3月1日 | 3天增加10000条,平均1天增加3333条 |
940000 | 2021年3月7日 | 6天增加10000条,平均1天增加1667条 |
950000 | 2021年4月1日 | 25天增加10000条,平均1天增加400条 |
960000 | 2021年5月1日 | 30天增加10000条,平均1天增加333条 |
970000 | 2021年5月7日 | 6天增加10000条,平均1天增加1667条 |
980000 | 2021年5月24日 | 17天增加10000条,平均1天增加588条 |
1000000 | 2021年6月4日 | 11天增加20000条,平均1天增加1818条 |
1010000 | 2021年6月18日 | 14天增加10000条,平均1天增加714条 |
1020000 | 2021年7月1日 | 13天增加10000条,平均1天增加769条 |
1030000 | 2021年7月9日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1040000 | 2021年7月18日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1050000 | 2021年7月24日 | 6天增加10000条,平均1天增加1667条 |
1060000 | 2021年8月1日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1070000 | 2021年9月9日 | 39天增加10000条,平均1天增加256条 |
1080000 | 2021年10月19日 | 40天增加10000条,平均1天增加250条 |
1090000 | 2021年11月14日 | 26天增加10000条,平均1天增加385条 |
1100000 | 2021年12月16日 | 32天增加10000条,平均1天增加313条 |
1110000 | 2022年1月9日 | 24天增加10000条,平均1天增加417条 |
1120000 | 2022年1月18日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1130000 | 2022年1月27日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1140000 | 2022年2月5日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1150000 | 2022年2月15日 | 10天增加10000条,平均1天增加1000条 |
1160000 | 2022年2月23日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1170000 | 2022年3月1日 | 6天增加10000条,平均1天增加1667条 |
1180000 | 2022年3月9日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1190000 | 2022年3月19日 | 10天增加10000条,平均1天增加1000条 |
1200000 | 2022年3月28日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
註:2020年10月22日以前的數據來自meta:Wiktionary/Table的歷史版本;之後的數據請參見Wiktionary:统计/存档。 |
- ↑ 雖然首頁目前是存在项目页面,但首頁的最早版本是在条目建立的,請見Special:diff/1。
与相邻语言版本的比较[编辑]
中文维基词典词条收录量为1,277,062,在所有语言版本的詞典中位列第4。
日期 | 法語版 | 差距 | 馬拉加斯語版 | 差距 | 中文版 | 差距 | 俄語版 | 差距 | 德語版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-24 | 4,625,148 | +226 | 3,351,183 | ↓42 | 1,869,915 | +0 | 595,950 | ↓268 | 1,273,965 | +268 | 25,037 | ↓91 | 1,248,928 | +359 | 199,779 | ↑218 | 1,074,186 | +50 |
2023-02-25 | 4,625,512 | +364 | 3,351,329 | ↑146 | 1,869,915 | +0 | 595,732 | ↓218 | 1,274,183 | +218 | 24,820 | ↓217 | 1,249,363 | +435 | 199,922 | ↑143 | 1,074,261 | +75 |
2023-02-26 | 4,625,664 | +152 | 3,351,308 | ↓21 | 1,869,915 | +0 | 595,559 | ↓173 | 1,274,356 | +173 | 24,696 | ↓124 | 1,249,660 | +297 | 200,017 | ↑95 | 1,074,339 | +78 |
2023-02-27 | 4,625,798 | +134 | 3,350,953 | ↓355 | 1,869,915 | +0 | 595,070 | ↓489 | 1,274,845 | +489 | 24,693 | ↓3 | 1,250,152 | +492 | 200,427 | ↑410 | 1,074,418 | +79 |
2023-02-28 | 4,625,948 | +150 | 3,351,042 | ↑89 | 1,869,915 | +0 | 595,009 | ↓61 | 1,274,906 | +61 | 24,126 | ↓567 | 1,250,780 | +628 | 200,412 | ↓15 | 1,074,494 | +76 |
2023-03-01 | 4,626,058 | +110 | 3,351,104 | ↑62 | 1,869,915 | +0 | 594,961 | ↓48 | 1,274,954 | +48 | 23,292 | ↓834 | 1,251,662 | +882 | 200,362 | ↓50 | 1,074,592 | +98 |
2023-03-02 | 4,626,377 | +319 | 3,351,357 | ↑253 | 1,869,915 | +0 | 594,895 | ↓66 | 1,275,020 | +66 | 22,924 | ↓368 | 1,252,096 | +434 | 200,318 | ↓44 | 1,074,702 | +110 |
2023-03-03 | 4,627,327 | +950 | 3,352,251 | ↑894 | 1,869,915 | +0 | 594,839 | ↓56 | 1,275,076 | +56 | 22,162 | ↓762 | 1,252,914 | +818 | 200,258 | ↓60 | 1,074,818 | +116 |
2023-03-04 | 4,628,059 | +732 | 3,352,953 | ↑702 | 1,869,915 | +0 | 594,809 | ↓30 | 1,275,106 | +30 | 21,458 | ↓704 | 1,253,648 | +734 | 200,246 | ↓12 | 1,074,860 | +42 |
2023-03-05 | 4,629,073 | +1,014 | 3,353,810 | ↑857 | 1,869,915 | +0 | 594,652 | ↓157 | 1,275,263 | +157 | 20,907 | ↓551 | 1,254,356 | +708 | 200,263 | ↑17 | 1,075,000 | +140 |
2023-03-06 | 4,629,272 | +199 | 3,353,936 | ↑126 | 1,869,915 | +0 | 594,579 | ↓73 | 1,275,336 | +73 | 20,864 | ↓43 | 1,254,472 | +116 | 200,288 | ↑25 | 1,075,048 | +48 |
2023-03-07 | 4,629,684 | +412 | 3,354,292 | ↑356 | 1,869,915 | +0 | 594,523 | ↓56 | 1,275,392 | +56 | 20,688 | ↓176 | 1,254,704 | +232 | 200,323 | ↑35 | 1,075,069 | +21 |
2023-03-08 | 4,629,964 | +280 | 3,354,423 | ↑131 | 1,869,915 | +0 | 594,374 | ↓149 | 1,275,541 | +149 | 20,729 | ↑41 | 1,254,812 | +108 | 200,411 | ↑88 | 1,075,130 | +61 |
2023-03-09 | 4,630,171 | +207 | 3,354,335 | ↓88 | 1,869,915 | +0 | 594,079 | ↓295 | 1,275,836 | +295 | 20,900 | ↑171 | 1,254,936 | +124 | 200,663 | ↑252 | 1,075,173 | +43 |
2023-03-10 | 4,630,438 | +267 | 3,354,314 | ↓21 | 1,869,916 | +1 | 593,792 | ↓287 | 1,276,124 | +288 | 20,906 | ↑6 | 1,255,218 | +282 | 200,844 | ↑181 | 1,075,280 | +107 |
2023-03-11 | 4,630,735 | +297 | 3,354,505 | ↑191 | 1,869,916 | +0 | 593,686 | ↓106 | 1,276,230 | +106 | 20,508 | ↓398 | 1,255,722 | +504 | 200,884 | ↑40 | 1,075,346 | +66 |
2023-03-12 | 4,631,013 | +278 | 3,354,735 | ↑230 | 1,869,916 | +0 | 593,638 | ↓48 | 1,276,278 | +48 | 20,133 | ↓375 | 1,256,145 | +423 | 200,909 | ↑25 | 1,075,369 | +23 |
2023-03-13 | 4,631,346 | +333 | 3,354,946 | ↑211 | 1,869,916 | +0 | 593,516 | ↓122 | 1,276,400 | +122 | 19,991 | ↓142 | 1,256,409 | +264 | 200,993 | ↑84 | 1,075,407 | +38 |
2023-03-14 | 4,631,572 | +226 | 3,355,062 | ↑116 | 1,869,916 | +0 | 593,406 | ↓110 | 1,276,510 | +110 | 19,735 | ↓256 | 1,256,775 | +366 | 201,061 | ↑68 | 1,075,449 | +42 |
2023-03-15 | 4,631,742 | +170 | 3,355,153 | ↑91 | 1,869,916 | +0 | 593,327 | ↓79 | 1,276,589 | +79 | 19,400 | ↓335 | 1,257,189 | +414 | 201,049 | ↓12 | 1,075,540 | +91 |
2023-03-16 | 4,632,039 | +297 | 3,355,389 | ↑236 | 1,869,916 | +0 | 593,266 | ↓61 | 1,276,650 | +61 | 19,169 | ↓231 | 1,257,481 | +292 | 201,082 | ↑33 | 1,075,568 | +28 |
2023-03-17 | 4,632,386 | +347 | 3,355,673 | ↑284 | 1,869,916 | +0 | 593,203 | ↓63 | 1,276,713 | +63 | 18,821 | ↓348 | 1,257,892 | +411 | 201,105 | ↑23 | 1,075,608 | +40 |
2023-03-18 | 4,632,639 | +253 | 3,355,897 | ↑224 | 1,869,916 | +0 | 593,174 | ↓29 | 1,276,742 | +29 | 18,350 | ↓471 | 1,258,392 | +500 | 201,021 | ↓84 | 1,075,721 | +113 |
2023-03-19 | 4,633,166 | +527 | 3,356,342 | ↑445 | 1,869,916 | +0 | 593,092 | ↓82 | 1,276,824 | +82 | 18,236 | ↓114 | 1,258,588 | +196 | 201,001 | ↓20 | 1,075,823 | +102 |
2023-03-20 | 4,633,818 | +652 | 3,356,968 | ↑626 | 1,869,916 | +0 | 593,066 | ↓26 | 1,276,850 | +26 | 18,118 | ↓118 | 1,258,732 | +144 | 200,918 | ↓83 | 1,075,932 | +109 |
2023-03-21 | 4,634,154 | +336 | 3,357,286 | ↑318 | 1,869,916 | +0 | 593,048 | ↓18 | 1,276,868 | +18 | 17,683 | ↓435 | 1,259,185 | +453 | 200,780 | ↓138 | 1,076,088 | +156 |
2023-03-22 | 4,634,521 | +367 | 3,357,653 | ↑367 | 1,869,916 | +0 | 593,048 | ↓0 | 1,276,868 | +0 | 16,956 | ↓727 | 1,259,912 | +727 | 200,710 | ↓70 | 1,076,158 | +70 |
2023-03-23 | 4,634,701 | +180 | 3,357,697 | ↑44 | 1,869,916 | +0 | 592,912 | ↓136 | 1,277,004 | +136 | 16,851 | ↓105 | 1,260,153 | +241 | 200,816 | ↑106 | 1,076,188 | +30 |
趨勢 |
- 来源:Wikistats 统计的具体时间为当日2时(UTC)左右,近似表示前一天的数据
- 关于里程碑,参见Wiktionary:宣告
页面访问统计[编辑]
历史数据参见:Wiktionary:统计/存档
总页面浏览量[编辑]
最近一年中文維基詞典的存取量
|
---|
|
自2016年起中文維基詞典總頁面瀏覽量(時間單位:月)
|
---|
|
日期 | 浏览量 |
---|---|
2022-07-01 | 17,298,554 |
2022-06-01 | 17,026,541 |
2022-05-01 | 14,891,967 |
2022-04-01 | 15,144,543 |
2022-03-01 | 19,016,624 |
2022-02-01 | 14,818,070 |
2022-01-01 | 13,589,392 |
2021-12-01 | 16,914,100 |
2021-11-01 | 14,140,022 |
2021-10-01 | 15,728,651 |
2021-09-01 | 16,689,908 |
2021-08-01 | 15,603,301 |
2021-07-01 | 13,497,219 |
2021-06-01 | 12,075399 |
2021-05-01 | 13,507,384 |
2021-04-01 | 11,036,657 |
2021-03-01 | 9,196,338 |
2021-02-01 | 9,099,531 |
2021-01-01 | 9,062,568 |
2020-12-01 | 8,511,738 |
2020-11-01 | 8,839,864 |
2020-10-01 | 7,976,343 |
2020-09-01 | 8,032,717 |
2020-08-01 | 8,952,807 |
2020-07-01 | 9,463,391 |
2020-06-01 | 8,089,314 |
2020-05-01 | 7,420,864 |
2020-04-01 | 6,028,296 |
2020-03-01 | 5,468,323 |
2020-02-01 | 6,706,817 |
2020-01-01 | 5,389,757 |
2019-12-01 | 5,924,829 |
2019-11-01 | 7,350,657 |
2019-10-01 | 8,135,613 |
2019-09-01 | 7,262,235 |
2019-08-01 | 7,077,486 |
2019-07-01 | 6,963,086 |
2019-06-01 | 6,340,229 |
2019-05-01 | 7,794,540 |
2019-04-01 | 6,536,323 |
2019-03-01 | 15,986,235 |
2019-02-01 | 11,735,279 |
2019-01-01 | 8,843,049 |
2018-12-01 | 10,399,016 |
2018-11-01 | 7,374,038 |
2018-10-01 | 8,878,639 |
2018-09-01 | 8,070,578 |
2018-08-01 | 8,907,342 |
2018-07-01 | 7,032,236 |
2018-06-01 | 6,800,241 |
2018-05-01 | 7,844,796 |
2018-04-01 | 6,478,883 |
2018-03-01 | 6,846,537 |
2018-02-01 | 7,383,846 |
2018-01-01 | 9,776,325 |
2017-12-01 | 8,297,104 |
2017-11-01 | 7,012,428 |
2017-10-01 | 8,836,025 |
2017-09-01 | 8,887,701 |
2017-08-01 | 8,753,927 |
2017-07-01 | 9,094,546 |
2017-06-01 | 7,403,015 |
2017-05-01 | 7,201,718 |
2017-04-01 | 8,952,099 |
2017-03-01 | 7,793,566 |
2017-02-01 | 7,029,498 |
2017-01-01 | 6,306,309 |
2016-12-01 | 8,479,478 |
2016-11-01 | 6,761,878 |
2016-10-01 | 7,503,416 |
2016-09-01 | 10,114,598 |
2016-08-01 | 7,707,543 |
2016-07-01 | 6,653,053 |
2016-06-01 | 8,096,248 |
2016-05-01 | 7,730,585 |
2016-04-01 | 8,941,196 |
2016-03-01 | 8,792,159 |
2016-02-01 | 10,370,374 |
2016-01-01 | 10,097,003 |
数据来源:Total page views
热词[编辑]
2022年页面浏览量最高的词条:
詞條 | 分類 | 瀏覽量 | 移動端佔比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 尛 | 漢字 | 4,796 | 98.5 |
2 | 咲 | 漢字(異體字) | 3,246 | 84.5 |
3 | 雫 | 和製漢字 | 2,581 | 87.9 |
4 | 峠 | 和製漢字 | 2,110 | 87.2 |
5 | 喰 | 和製漢字 | 2,104 | 57.2 |
6 | 貓膩 | 漢語名詞 | 2,050 | 90.2 |
7 | 雞巴 | 漢語名詞 | 2,049 | 80.0 |
8 | 。 | 標點符號 | 2,011 | 97.1 |
9 | 味醂 | 漢語名詞 | 2,002 | 80.0 |
10 | 明日黃花 | 漢語成語 | 1,889 | 98.9 |
数据来源:Topviews Analysis - Most viewed pages of a project
页面浏览量最高的词条:
詞條 | 分類 | 瀏覽量 | 移動端佔比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 尛 | 漢字 | 10,185 | 85.9 |
2 | 一 | 漢字 | 6,059 | 95.4 |
3 | R.I.P. | 英語·縮寫 | 3,931 | 98.4 |
4 | 。 | 標點符號 | 3,714 | 99.3 |
5 | 雫 | 和製漢字 | 3,676 | 93.9 |
6 | 的 | 漢字 | 3,627 | 98.4 |
7 | 帛金 | 漢語名詞 | 3,173 | 97.3 |
8 | 不 | 漢字 | 3,069 | 98.8 |
9 | 輕關易道,通商寬衣 | 漢語俚語 | 3,056 | 90.7 |
10 | 又双叒叕 | 漢語俚語 | 2,985 | 96.4 |
数据来源:Topviews Analysis - Most viewed pages of a project