维基词典:统计
外观
基本資料
[编辑]項目 | 資料 |
---|---|
詞條數量 | 1,944,404 |
總頁面數 | 2,654,437 |
已編碼的語言數量 | 8230 |
檔案數量 | 1 |
註冊用戶數 | 124,036 |
活躍用戶數 | 98 |
管理員數量 | 9 |
全站頁面編輯次數 | 9,011,172 |
其他資料請參考Special:Statistics。
頁面
[编辑]本表是中文维基詞典詞條数依日期到達的里程碑,以每一万个词条为单位计数。
- 目前的詞條數:1,944,404(更新)。
词条数 | 日期 | 成長 |
---|---|---|
隱藏顯示過去數據 | ||
1 | 2004年5月5日 | 首頁建成[1] |
120000 | 2009年6月11日 | 1863天增加120000条,平均1天增加64条 |
130000 | 2009年7月1日 | 20天增加10000条,平均1天增加500条 |
140000 | 2009年7月2日 | 1天增加10000条,平均1天增加10000条 |
150000 | 2009年8月4日 | 33天增加10000条,平均1天增加303条 |
160000 | 2009年8月22日 | 18天增加10000条,平均1天增加556条 |
180000 | 2009年11月13日 | 83天增加20000条,平均1天增加241条 |
210000 | 2009年11月20日 | 7天增加30000条,平均1天增加4286条 |
230000 | 2009年11月26日 | 6天增加20000条,平均1天增加3333条 |
250000 | 2009年12月12日 | 16天增加20000条,平均1天增加1250条 |
260000 | 2010年7月18日 | 147天增加10000条,平均1天增加68条 |
270000 | 2010年7月22日 | 4天增加10000条,平均1天增加2500条 |
280000 | 2010年8月28日 | 37天增加10000条,平均1天增加270条 |
290000 | 2010年10月4日 | 37天增加10000条,平均1天增加270条 |
300000 | 2010年10月18日 | 14天增加10000条,平均1天增加714条 |
310000 | 2010年10月20日 | 2天增加10000条,平均1天增加5000条 |
320000 | 2010年10月21日 | 1天增加10000条,平均1天增加10000条 |
380000 | 2010年10月24日 | 3天增加60000条,平均1天增加20000条 |
490000 | 2010年10月31日 | 11天增加110000条,平均1天增加10000条 |
530000 | 2010年11月1日 | 1天增加40000条,平均1天增加40000条 |
590000 | 2010年11月4日 | 3天增加60000条,平均1天增加20000条 |
640000 | 2010年11月6日 | 2天增加50000条,平均1天增加25000条 |
730000 | 2010年11月10日 | 4天增加90000条,平均1天增加22500条 |
770000 | 2010年11月11日 | 1天增加40000条,平均1天增加40000条 |
830000 | 2016年6月10日 | 2038天增加60000条,平均1天增加29条 |
840000 | 2019年10月24日 | 1231天增加10000条,平均1天增加8条 |
850000 | 2019年11月16日 | 13天增加10000条,平均1天增加769条 |
860000 | 2020年1月15日 | 60天增加10000条,平均1天增加167条 |
870000 | 2020年5月21日 | 127天增加10000条,平均1天增加79条 |
880000 | 2020年9月1日 | 103天增加10000条,平均1天增加97条 |
890000 | 2020年12月8日 | 98天增加10000条,平均1天增加102条 |
900000 | 2021年1月26日 | 49天增加10000条,平均1天增加204条 |
910000 | 2021年2月2日 | 7天增加10000条,平均1天增加1429条 |
920000 | 2021年2月26日 | 24天增加10000条,平均1天增加417条 |
930000 | 2021年3月1日 | 3天增加10000条,平均1天增加3333条 |
940000 | 2021年3月7日 | 6天增加10000条,平均1天增加1667条 |
950000 | 2021年4月1日 | 25天增加10000条,平均1天增加400条 |
960000 | 2021年5月1日 | 30天增加10000条,平均1天增加333条 |
970000 | 2021年5月7日 | 6天增加10000条,平均1天增加1667条 |
980000 | 2021年5月24日 | 17天增加10000条,平均1天增加588条 |
1000000 | 2021年6月4日 | 11天增加20000条,平均1天增加1818条 |
1010000 | 2021年6月18日 | 14天增加10000条,平均1天增加714条 |
1020000 | 2021年7月1日 | 13天增加10000条,平均1天增加769条 |
1030000 | 2021年7月9日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1040000 | 2021年7月18日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1050000 | 2021年7月24日 | 6天增加10000条,平均1天增加1667条 |
1060000 | 2021年8月1日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1070000 | 2021年9月9日 | 39天增加10000条,平均1天增加256条 |
1080000 | 2021年10月19日 | 40天增加10000条,平均1天增加250条 |
1090000 | 2021年11月14日 | 26天增加10000条,平均1天增加385条 |
1100000 | 2021年12月16日 | 32天增加10000条,平均1天增加313条 |
1110000 | 2022年1月9日 | 24天增加10000条,平均1天增加417条 |
1120000 | 2022年1月18日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1130000 | 2022年1月27日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1140000 | 2022年2月5日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1150000 | 2022年2月15日 | 10天增加10000条,平均1天增加1000条 |
1160000 | 2022年2月23日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1170000 | 2022年3月1日 | 6天增加10000条,平均1天增加1667条 |
1180000 | 2022年3月9日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1190000 | 2022年3月19日 | 10天增加10000条,平均1天增加1000条 |
1200000 | 2022年3月28日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1210000 | 2022年4月6日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1220000 | 2022年4月23日 | 17天增加10000条,平均1天增加588条 |
1230000 | 2022年6月9日 | 47天增加10000条,平均1天增加213条 |
1240000 | 2022年9月19日 | 102天增加10000条,平均1天增加98条 |
1250000 | 2022年10月18日 | 29天增加10000条,平均1天增加345条 |
1260000 | 2023年1月2日 | 76天增加10000条,平均1天增加132条 |
1270000 | 2023年2月7日 | 36天增加10000条,平均1天增加278条 |
1280000 | 2023年4月1日 | 53天增加10000条,平均1天增加189条 |
1290000 | 2023年4月15日 | 14天增加10000条,平均1天增加714条 |
1300000 | 2023年4月26日 | 11天增加10000条,平均1天增加909条 |
1310000 | 2023年5月12日 | 16天增加10000条,平均1天增加625条 |
1320000 | 2023年5月30日 | 18天增加10000条,平均1天增加556条 |
1330000 | 2023年6月8日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1340000 | 2023年6月26日 | 18天增加10000条,平均1天增加556条 |
1350000 | 2023年7月25日 | 29天增加10000条,平均1天增加345条 |
1360000 | 2023年8月29日 | 35天增加10000条,平均1天增加286条 |
1370000 | 2023年9月15日 | 17天增加10000条,平均1天增加588条 |
1380000 | 2023年10月3日 | 18天增加10000条,平均1天增加556条 |
1390000 | 2023年10月19日 | 16天增加10000条,平均1天增加625条 |
1400000 | 2023年11月4日 | 16天增加10000条,平均1天增加625条 |
1410000 | 2023年11月13日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1470000 | 2023年11月20日 | 7天增加60000条,平均1天增加8571条 |
1480000 | 2023年12月4日 | 14天增加10000条,平均1天增加714条 |
1490000 | 2023年12月30日 | 26天增加10000条,平均1天增加385条 |
1500000 | 2024年1月22日 | 23天增加10000条,平均1天增加435条 |
1510000 | 2024年1月31日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1520000 | 2024年2月14日 | 14天增加10000条,平均1天增加714条 |
1530000 | 2024年2月22日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1540000 | 2024年2月27日 | 5天增加10000条,平均1天增加2000条 |
1550000 | 2024年3月5日 | 7天增加10000条,平均1天增加1429条 |
1560000 | 2024年3月10日 | 5天增加10000条,平均1天增加2000条 |
1570000 | 2024年3月17日 | 7天增加10000条,平均1天增加1429条 |
1580000 | 2024年3月25日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1590000 | 2024年4月1日 | 7天增加10000条,平均1天增加1429条 |
1600000 | 2024年4月5日 | 4天增加10000条,平均1天增加2500条 |
1610000 | 2024年4月11日 | 6天增加10000条,平均1天增加1667条 |
1620000 | 2024年4月16日 | 5天增加10000条,平均1天增加2000条 |
1630000 | 2024年4月23日 | 7天增加10000条,平均1天增加1429条 |
1640000 | 2024年4月30日 | 7天增加10000条,平均1天增加1429条 |
1650000 | 2024年5月7日 | 7天增加10000条,平均1天增加1429条 |
1660000 | 2024年5月15日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1670000 | 2024年5月19日 | 4天增加10000条,平均1天增加2500条 |
1680000 | 2024年6月5日 | 17天增加10000条,平均1天增加588条 |
1690000 | 2024年6月15日 | 10天增加10000条,平均1天增加1000条 |
1700000 | 2024年6月18日 | 3天增加10000条,平均1天增加3333条 |
1710000 | 2024年6月23日 | 5天增加10000条,平均1天增加2000条 |
1720000 | 2024年7月4日 | 11天增加10000条,平均1天增加909条 |
1730000 | 2024年7月14日 | 10天增加10000条,平均1天增加1000条 |
1740000 | 2024年7月22日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1750000 | 2024年7月30日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1760000 | 2024年8月8日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1770000 | 2024年8月16日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1780000 | 2024年8月25日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1790000 | 2024年9月3日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1800000 | 2024年9月11日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1810000 | 2024年9月20日 | 9天增加10000条,平均1天增加1111条 |
1820000 | 2024年9月28日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1830000 | 2024年10月5日 | 7天增加10000条,平均1天增加1429条 |
1840000 | 2024年10月16日 | 11天增加10000条,平均1天增加909条 |
1850000 | 2024年10月24日 | 8天增加10000条,平均1天增加1250条 |
1860000 | 2024年10月31日 | 7天增加10000条,平均1天增加1429条 |
1870000 | 2024年11月5日 | 5天增加10000条,平均1天增加2000条 |
1880000 | 2024年11月10日 | 5天增加10000条,平均1天增加2000条 |
註:2020年10月22日以前的數據來自meta:Wiktionary/Table的歷史版本;之後的數據請參見Wiktionary:统计/存档。 |
- ↑ 雖然首頁目前是存在项目页面,但首頁的最早版本是在条目建立的,請見Special:diff/1。
与相邻语言版本的比较
[编辑]中文维基词典词条收录量为1,944,404,在所有语言版本的詞典中位列第4。
日期 | 法語版 | 差距 | 馬拉加斯語版 | 差距 | 中文版 | 差距 | 希臘語版 | 差距 | 俄語版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 6,488,791 | +825 | 4,567,487 | ↓536 | 4,937,959 | +684 | 3,016,655 | ↓677 | 1,921,304 | +1,361 | 379,340 | ↑1,153 | 1,541,964 | +208 | 540,032 | ↑1,263 | 1,381,272 | +98 |
2024-12-02 | 6,489,590 | +799 | 4,566,961 | ↓526 | 4,938,611 | +652 | 3,015,982 | ↓673 | 1,922,629 | +1,325 | 380,640 | ↑1,300 | 1,541,989 | +25 | 541,173 | ↑1,141 | 1,381,456 | +184 |
2024-12-03 | 6,490,615 | +1,025 | 4,565,729 | ↓1,232 | 4,939,224 | +613 | 3,014,338 | ↓1,644 | 1,924,886 | +2,257 | 382,875 | ↑2,235 | 1,542,011 | +22 | 543,383 | ↑2,210 | 1,381,503 | +47 |
2024-12-04 | 6,491,057 | +442 | 4,564,112 | ↓1,617 | 4,939,951 | +727 | 3,013,006 | ↓1,332 | 1,926,945 | +2,059 | 384,894 | ↑2,019 | 1,542,051 | +40 | 545,284 | ↑1,901 | 1,381,661 | +158 |
2024-12-05 | 6,491,275 | +218 | 4,562,270 | ↓1,842 | 4,940,739 | +788 | 3,011,734 | ↓1,272 | 1,929,005 | +2,060 | 386,760 | ↑1,866 | 1,542,245 | +194 | 547,302 | ↑2,018 | 1,381,703 | +42 |
2024-12-06 | 6,494,184 | +2,909 | 4,564,460 | ↑2,190 | 4,941,445 | +706 | 3,011,721 | ↓13 | 1,929,724 | +719 | 387,457 | ↑697 | 1,542,267 | +22 | 547,867 | ↑565 | 1,381,857 | +154 |
2024-12-07 | 6,494,377 | +193 | 4,563,434 | ↓1,026 | 4,942,242 | +797 | 3,011,299 | ↓422 | 1,930,943 | +1,219 | 388,651 | ↑1,194 | 1,542,292 | +25 | 548,947 | ↑1,080 | 1,381,996 | +139 |
2024-12-08 | 6,496,712 | +2,335 | 4,565,265 | ↑1,831 | 4,943,075 | +833 | 3,011,628 | ↑329 | 1,931,447 | +504 | 389,129 | ↑478 | 1,542,318 | +26 | 549,326 | ↑379 | 1,382,121 | +125 |
2024-12-09 | 6,498,238 | +1,526 | 4,566,102 | ↑837 | 4,943,620 | +545 | 3,011,484 | ↓144 | 1,932,136 | +689 | 389,177 | ↑48 | 1,542,959 | +641 | 549,805 | ↑479 | 1,382,331 | +210 |
2024-12-10 | 6,498,567 | +329 | 4,565,643 | ↓459 | 4,944,381 | +761 | 3,011,457 | ↓27 | 1,932,924 | +788 | 389,944 | ↑767 | 1,542,980 | +21 | 550,498 | ↑693 | 1,382,426 | +95 |
2024-12-11 | 6,498,956 | +389 | 4,562,867 | ↓2,776 | 4,945,137 | +756 | 3,009,048 | ↓2,409 | 1,936,089 | +3,165 | 393,101 | ↑3,157 | 1,542,988 | +8 | 553,588 | ↑3,090 | 1,382,501 | +75 |
2024-12-12 | 6,499,159 | +203 | 4,561,473 | ↓1,394 | 4,946,040 | +903 | 3,008,354 | ↓694 | 1,937,686 | +1,597 | 394,692 | ↑1,591 | 1,542,994 | +6 | 555,116 | ↑1,528 | 1,382,570 | +69 |
2024-12-13 | 6,499,490 | +331 | 4,561,067 | ↓406 | 4,946,647 | +607 | 3,008,224 | ↓130 | 1,938,423 | +737 | 395,416 | ↑724 | 1,543,007 | +13 | 555,816 | ↑700 | 1,382,607 | +37 |
2024-12-14 | 6,499,980 | +490 | 4,559,924 | ↓1,143 | 4,947,396 | +749 | 3,007,340 | ↓884 | 1,940,056 | +1,633 | 397,039 | ↑1,623 | 1,543,017 | +10 | 557,358 | ↑1,542 | 1,382,698 | +91 |
2024-12-15 | 6,500,391 | +411 | 4,559,731 | ↓193 | 4,948,023 | +627 | 3,007,363 | ↑23 | 1,940,660 | +604 | 397,623 | ↑584 | 1,543,037 | +20 | 557,832 | ↑474 | 1,382,828 | +130 |
2024-12-16 | 6,500,595 | +204 | 4,559,355 | ↓376 | 4,948,558 | +535 | 3,007,318 | ↓45 | 1,941,240 | +580 | 398,163 | ↑540 | 1,543,077 | +40 | 558,282 | ↑450 | 1,382,958 | +130 |
2024-12-17 | 6,500,810 | +215 | 4,558,889 | ↓466 | 4,949,958 | +1,400 | 3,008,037 | ↑719 | 1,941,921 | +681 | 398,822 | ↑659 | 1,543,099 | +22 | 558,866 | ↑584 | 1,383,055 | +97 |
2024-12-18 | 6,501,056 | +246 | 4,558,504 | ↓385 | 4,951,130 | +1,172 | 3,008,578 | ↑541 | 1,942,552 | +631 | 399,421 | ↑599 | 1,543,131 | +32 | 559,422 | ↑556 | 1,383,130 | +75 |
2024-12-19 | 6,501,509 | +453 | 4,558,341 | ↓163 | 4,952,435 | +1,305 | 3,009,267 | ↑689 | 1,943,168 | +616 | 400,005 | ↑584 | 1,543,163 | +32 | 559,937 | ↑515 | 1,383,231 | +101 |
2024-12-20 | 6,501,911 | +402 | 4,558,259 | ↓82 | 4,953,932 | +1,497 | 3,010,280 | ↑1,013 | 1,943,652 | +484 | 400,440 | ↑435 | 1,543,212 | +49 | 560,340 | ↑403 | 1,383,312 | +81 |
2024-12-21 | 6,502,150 | +239 | 4,558,029 | ↓230 | 4,955,907 | +1,975 | 3,011,786 | ↑1,506 | 1,944,121 | +469 | 400,879 | ↑439 | 1,543,242 | +30 | 560,693 | ↑353 | 1,383,428 | +116 |
- 来源:Wikistats 统计的具体时间为当日1时(UTC)左右,近似表示前一天的数据
- 关于里程碑,参见Wiktionary:宣告
页面访问统计
[编辑]历史数据参见:Wiktionary:统计/存档
总页面浏览量
[编辑]最近一年中文維基詞典的存取量
|
---|
|
自2016年起中文維基詞典總頁面瀏覽量(時間單位:月)
|
---|
|
日期 | 浏览量 |
---|---|
2024-10-01 | 30,934,003 |
2024-09-01 | 42,154,325 |
2024-08-01 | 43,524,978 |
2024-07-01 | 24,446,253 |
2024-06-01 | 26,251,290 |
2024-05-01 | 31,844,500 |
2024-04-01 | 31,891,299 |
2024-03-01 | 31,116,352 |
2024-02-01 | 29,476,088 |
2024-01-01 | 23,027,727 |
2023-12-01 | 21,554,742 |
2023-11-01 | 22,153,348 |
2023-10-01 | 26,144,678 |
2023-09-01 | 17,748,912 |
2023-08-01 | 15,674,859 |
2023-07-01 | 15,511,876 |
2023-06-01 | 13,433,194 |
2023-05-01 | 13,901,295 |
2023-04-01 | 13,122,059 |
2023-03-01 | 13,610,799 |
2023-02-01 | 12,098,112 |
2023-01-01 | 14,386,645 |
2022-12-01 | 16,730,368 |
2022-11-01 | 19,967,345 |
2022-10-01 | 17,608,848 |
2022-09-01 | 14,847,453 |
2022-08-01 | 14,032,388 |
2022-07-01 | 17,298,554 |
2022-06-01 | 17,026,541 |
2022-05-01 | 14,891,967 |
2022-04-01 | 15,144,543 |
2022-03-01 | 19,016,624 |
2022-02-01 | 14,818,070 |
2022-01-01 | 13,589,392 |
2021-12-01 | 16,914,100 |
2021-11-01 | 14,140,022 |
2021-10-01 | 15,728,651 |
2021-09-01 | 16,689,908 |
2021-08-01 | 15,603,301 |
2021-07-01 | 13,497,219 |
2021-06-01 | 12,075399 |
2021-05-01 | 13,507,384 |
2021-04-01 | 11,036,657 |
2021-03-01 | 9,196,338 |
2021-02-01 | 9,099,531 |
2021-01-01 | 9,062,568 |
2020-12-01 | 8,511,738 |
2020-11-01 | 8,839,864 |
2020-10-01 | 7,976,343 |
2020-09-01 | 8,032,717 |
2020-08-01 | 8,952,807 |
2020-07-01 | 9,463,391 |
2020-06-01 | 8,089,314 |
2020-05-01 | 7,420,864 |
2020-04-01 | 6,028,296 |
2020-03-01 | 5,468,323 |
2020-02-01 | 6,706,817 |
2020-01-01 | 5,389,757 |
2019-12-01 | 5,924,829 |
2019-11-01 | 7,350,657 |
2019-10-01 | 8,135,613 |
2019-09-01 | 7,262,235 |
2019-08-01 | 7,077,486 |
2019-07-01 | 6,963,086 |
2019-06-01 | 6,340,229 |
2019-05-01 | 7,794,540 |
2019-04-01 | 6,536,323 |
2019-03-01 | 15,986,235 |
2019-02-01 | 11,735,279 |
2019-01-01 | 8,843,049 |
2018-12-01 | 10,399,016 |
2018-11-01 | 7,374,038 |
2018-10-01 | 8,878,639 |
2018-09-01 | 8,070,578 |
2018-08-01 | 8,907,342 |
2018-07-01 | 7,032,236 |
2018-06-01 | 6,800,241 |
2018-05-01 | 7,844,796 |
2018-04-01 | 6,478,883 |
2018-03-01 | 6,846,537 |
2018-02-01 | 7,383,846 |
2018-01-01 | 9,776,325 |
2017-12-01 | 8,297,104 |
2017-11-01 | 7,012,428 |
2017-10-01 | 8,836,025 |
2017-09-01 | 8,887,701 |
2017-08-01 | 8,753,927 |
2017-07-01 | 9,094,546 |
2017-06-01 | 7,403,015 |
2017-05-01 | 7,201,718 |
2017-04-01 | 8,952,099 |
2017-03-01 | 7,793,566 |
2017-02-01 | 7,029,498 |
2017-01-01 | 6,306,309 |
2016-12-01 | 8,479,478 |
2016-11-01 | 6,761,878 |
2016-10-01 | 7,503,416 |
2016-09-01 | 10,114,598 |
2016-08-01 | 7,707,543 |
2016-07-01 | 6,653,053 |
2016-06-01 | 8,096,248 |
2016-05-01 | 7,730,585 |
2016-04-01 | 8,941,196 |
2016-03-01 | 8,792,159 |
2016-02-01 | 10,370,374 |
2016-01-01 | 10,097,003 |
数据来源:Total page views
热词
[编辑]页面浏览量最高的词条:
詞條 | 分類 | 瀏覽量 | 移動端佔比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 尛 | 漢字 | 5,385 | 82.8 |
2 | 。 | 標點符號 | 5,355 | 94.4 |
3 | ! | 標點符號 | 3,407 | 74.2 |
4 | 凪 | 和製漢字 | 3,120 | 62.0 |
5 | 雫 | 和製漢字 | 3,114 | 64.6 |
6 | 又双叒叕 | 漢語副詞 | 2,528 | 73.4 |
7 | 你好 | 漢語感嘆詞 | 2,513 | 41.1 |
8 | 昶 | 漢字 | 2,412 | 56.7 |
9 | 肉便器 | 漢語名詞 | 2,345 | 78.4 |
10 | 辻 | 和製漢字 | 2,150 | 71.8 |
数据来源:Topviews Analysis - Most viewed pages of a project
收录词条
[编辑]參見:统计/各语言词条