бео
外观
塞爾維亞-克羅地亞語
[编辑]其他寫法
[编辑]詞源
[编辑]发音
[编辑]形容词
[编辑]бе̏о (定形 бе̑лӣ,比較級 бѐљӣ,拉丁字母拼寫 bȅo)
变格
[编辑]原级不定形
单数 | 阳性 | 阴性 | 中性 | |
---|---|---|---|---|
主格 | бео | бела | бело | |
属格 | бела | беле | бела | |
与格 | белу | белој | белу | |
宾格 | 非动物 动物 |
бео бела |
белу | бело |
呼格 | бео | бела | бело | |
位格 | белу | белој | белу | |
工具格 | белим | белом | белим | |
复数 | 阳性 | 阴性 | 中性 | |
主格 | бели | беле | бела | |
属格 | белих | белих | белих | |
与格 | белим(а) | белим(а) | белим(а) | |
宾格 | беле | беле | бела | |
呼格 | бели | беле | бела | |
位格 | белим(а) | белим(а) | белим(а) | |
工具格 | белим(а) | белим(а) | белим(а) |
原级定形
单数 | 阳性 | 阴性 | 中性 | |
---|---|---|---|---|
主格 | бели | бела | бело | |
属格 | белог(а) | беле | белог(а) | |
与格 | белом(у/е) | белој | белом(у/е) | |
宾格 | 非动物 动物 |
бели белог(а) |
белу | бело |
呼格 | бели | бела | бело | |
位格 | белом(е/у) | белој | белом(е/у) | |
工具格 | белим | белом | белим | |
复数 | 阳性 | 阴性 | 中性 | |
主格 | бели | беле | бела | |
属格 | белих | белих | белих | |
与格 | белим(а) | белим(а) | белим(а) | |
宾格 | беле | беле | бела | |
呼格 | бели | беле | бела | |
位格 | белим(а) | белим(а) | белим(а) | |
工具格 | белим(а) | белим(а) | белим(а) |
比較級
单数 | 阳性 | 阴性 | 中性 | |
---|---|---|---|---|
主格 | бељи | беља | беље | |
属格 | бељег(а) | беље | бељег(а) | |
与格 | бељем(у) | бељој | бељем(у) | |
宾格 | 非动物 动物 |
бељи бељег(а) |
бељу | беље |
呼格 | бељи | беља | беље | |
位格 | бељем(у) | бељој | бељем(у) | |
工具格 | бељим | бељом | бељим | |
复数 | 阳性 | 阴性 | 中性 | |
主格 | бељи | беље | беља | |
属格 | бељих | бељих | бељих | |
与格 | бељим(а) | бељим(а) | бељим(а) | |
宾格 | беље | беље | беља | |
呼格 | бељи | беље | беља | |
位格 | бељим(а) | бељим(а) | бељим(а) | |
工具格 | бељим(а) | бељим(а) | бељим(а) |
最高級
单数 | 阳性 | 阴性 | 中性 | |
---|---|---|---|---|
主格 | најбељи | најбеља | најбеље | |
属格 | најбељег(а) | најбеље | најбељег(а) | |
与格 | најбељем(у) | најбељој | најбељем(у) | |
宾格 | 非动物 动物 |
најбељи најбељег(а) |
најбељу | најбеље |
呼格 | најбељи | најбеља | најбеље | |
位格 | најбељем(у) | најбељој | најбељем(у) | |
工具格 | најбељим | најбељом | најбељим | |
复数 | 阳性 | 阴性 | 中性 | |
主格 | најбељи | најбеље | најбеља | |
属格 | најбељих | најбељих | најбељих | |
与格 | најбељим(а) | најбељим(а) | најбељим(а) | |
宾格 | најбеље | најбеље | најбеља | |
呼格 | најбељи | најбеље | најбеља | |
位格 | најбељим(а) | најбељим(а) | најбељим(а) | |
工具格 | најбељим(а) | најбељим(а) | најбељим(а) |
参见
[编辑]塞爾維亞-克羅地亞語中的顏色(boje / боје) (布局 · 文字) | ||||
---|---|---|---|---|
bijel, beo бијел, бео |
siv, sinji сив, сињи |
crn црн | ||
crven, rumen црвен, румен |
narandžast, narančast наранџаст, наранчаст ; smeđ, braon смеђ, браон |
žut жут ; žut жут | ||
zelen зелен |
zelen зелен |
|||
tirkizan (cijan) тиркизан (цијан) ; tirkizan тиркизан |
plav плав |
modar модар | ||
ljubičast љубичаст ; modar (indigo) модар (индиго) |
ljubičast (magenta) љубичаст (магента) ; ljubičast љубичаст |
ružičast, roza ружичаст, роза |