Eeva
外观
参见:eeva
爱沙尼亚语
[编辑]专有名词
[编辑]Eeva
相关词汇
[编辑]芬兰语
[编辑]发音
[编辑]词源1
[编辑]源自拉丁语 Ē̆va,源自古希腊语 Εὔᾱ (Eúā),源自圣经希伯来语 חַוָּה (ḥawwā́)。
专有名词
[编辑]Eeva
- 女性人名,等价于英语Eve
- 1986, Vuokko Tolonen, Lastenhuone, Otava, →ISBN,第 109 页:
- ―Miks ton likan nimi on Eeva?
- 这女孩为什么叫埃娃?
- 夏娃
- 1933, 聖經, 創世記 3:20:
- Ja mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti.
- 亚当给他妻子起名叫夏娃,因为他是众生之母。
用法说明
[编辑]- 自宗教改革以来,是芬兰最常用的女性名字之一。
变格
[编辑]Eeva 的屈折 (Kotus 类型 9/kala,无元音变换) | |||
---|---|---|---|
主格 | Eeva | Eevat | |
属格 | Eevan | Eevojen | |
部分格 | Eevaa | Eevoja | |
入格 | Eevaan | Eevoihin | |
单数 | 复数 | ||
主格 | Eeva | Eevat | |
宾格 | 主 | Eeva | Eevat |
属 | Eevan | ||
属格 | Eevan | Eevojen Eevain 罕用 | |
部分格 | Eevaa | Eevoja | |
内格 | Eevassa | Eevoissa | |
出格 | Eevasta | Eevoista | |
入格 | Eevaan | Eevoihin | |
接格 | Eevalla | Eevoilla | |
离格 | Eevalta | Eevoilta | |
向格 | Eevalle | Eevoille | |
样格 | Eevana | Eevoina | |
转移格 | Eevaksi | Eevoiksi | |
欠格 | Eevatta | Eevoitta | |
手段格 | — | Eevoin | |
共格 | 请参阅下方的所有格形式。 |
相关词汇
[编辑]统计
[编辑]- Eeva 是芬兰第27常用女性名字,有20,073名女性使用(以其为中间名的则有6,038人),以上资料来自2023年2月,芬兰数字及人口数据服务机构。
词源2
[编辑]源自东正教名字 Ieva 的卡累利阿民间形式,源自俄语 Евфимий (Jevfimij)。[1]
专有名词
[编辑]Eeva
- 芬兰姓氏
变格
[编辑]Eeva 的屈折 (Kotus 类型 9/kala,无元音变换) | |||
---|---|---|---|
主格 | Eeva | Eevat | |
属格 | Eevan | Eevojen | |
部分格 | Eevaa | Eevoja | |
入格 | Eevaan | Eevoihin | |
单数 | 复数 | ||
主格 | Eeva | Eevat | |
宾格 | 主 | Eeva | Eevat |
属 | Eevan | ||
属格 | Eevan | Eevojen Eevain 罕用 | |
部分格 | Eevaa | Eevoja | |
内格 | Eevassa | Eevoissa | |
出格 | Eevasta | Eevoista | |
入格 | Eevaan | Eevoihin | |
接格 | Eevalla | Eevoilla | |
离格 | Eevalta | Eevoilta | |
向格 | Eevalle | Eevoille | |
样格 | Eevana | Eevoina | |
转移格 | Eevaksi | Eevoiksi | |
欠格 | Eevatta | Eevoitta | |
手段格 | — | Eevoin | |
共格 | 请参阅下方的所有格形式。 |
Eeva 的所有格形式 (Kotus 类型 9/kala,无元音变换) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
统计
[编辑]- 姓氏 Eeva 共有244人使用。以上资料来自2023年2月,芬兰数字及人口数据服务机构。
参考资料
[编辑]- ↑ Mikkonen, Pirjo; Paikkala, Sirkka (2000年) Sukunimet,Helsinki:Otava,ISBN 9511149369