Sipiläinen
外观
芬蘭語
[编辑]詞源
[编辑]發音
[编辑]專有名詞
[编辑]Sipiläinen
變格
[编辑]Sipiläinen 的屈折 (Kotus 類型 38/nainen,無元音變換) | |||
---|---|---|---|
主格 | Sipiläinen | Sipiläiset | |
屬格 | Sipiläisen | Sipiläisten Sipiläisien | |
部分格 | Sipiläistä | Sipiläisiä | |
入格 | Sipiläiseen | Sipiläisiin | |
單數 | 複數 | ||
主格 | Sipiläinen | Sipiläiset | |
賓格 | 主 | Sipiläinen | Sipiläiset |
屬 | Sipiläisen | ||
屬格 | Sipiläisen | Sipiläisten Sipiläisien | |
部分格 | Sipiläistä | Sipiläisiä | |
內格 | Sipiläisessä | Sipiläisissä | |
出格 | Sipiläisestä | Sipiläisistä | |
入格 | Sipiläiseen | Sipiläisiin | |
接格 | Sipiläisellä | Sipiläisillä | |
離格 | Sipiläiseltä | Sipiläisiltä | |
向格 | Sipiläiselle | Sipiläisille | |
樣格 | Sipiläisenä | Sipiläisinä | |
轉移格 | Sipiläiseksi | Sipiläisiksi | |
欠格 | Sipiläisettä | Sipiläisittä | |
手段格 | — | Sipiläisin | |
共格 | 請參閱下方的所有格形式。 |
統計
[编辑]- Sipiläinen 是芬蘭第1214常用姓氏(與另外2個姓氏排名相同),共有704人使用。以上資料來自2023年2月,芬蘭數字及人口數據服務機構。