Sinivuori
外觀
芬蘭語
[編輯]詞源
[編輯]發音
[編輯]專有名詞
[編輯]Sinivuori
變格
[編輯]Sinivuori 的屈折 (Kotus 類型 26/pieni,無元音變換) | |||
---|---|---|---|
主格 | Sinivuori | Sinivuoret | |
屬格 | Sinivuoren | Sinivuorten Sinivuorien | |
部分格 | Sinivuorta | Sinivuoria | |
入格 | Sinivuoreen | Sinivuoriin | |
單數 | 複數 | ||
主格 | Sinivuori | Sinivuoret | |
賓格 | 主 | Sinivuori | Sinivuoret |
屬 | Sinivuoren | ||
屬格 | Sinivuoren | Sinivuorten Sinivuorien | |
部分格 | Sinivuorta | Sinivuoria | |
內格 | Sinivuoressa | Sinivuorissa | |
出格 | Sinivuoresta | Sinivuorista | |
入格 | Sinivuoreen | Sinivuoriin | |
接格 | Sinivuorella | Sinivuorilla | |
離格 | Sinivuorelta | Sinivuorilta | |
向格 | Sinivuorelle | Sinivuorille | |
樣格 | Sinivuorena | Sinivuorina | |
轉移格 | Sinivuoreksi | Sinivuoriksi | |
欠格 | Sinivuoretta | Sinivuoritta | |
手段格 | — | Sinivuorin | |
共格 | 請參閱下方的所有格形式。 |
統計
[編輯]- Sinivuori 是芬蘭第3597常用姓氏(與另外15個姓氏排名相同),共有213人使用。以上資料來自2023年2月,芬蘭數字及人口數據服務機構。