Sillanpää
外观
參見:sillanpää
芬蘭語
[编辑]詞源
[编辑]< sillanpää (“橋頭堡”)
發音
[编辑]專有名詞
[编辑]Sillanpää
變格
[编辑]Sillanpää 的屈折 (Kotus 類型 18/maa,無元音變換) | |||
---|---|---|---|
主格 | Sillanpää | Sillanpäät | |
屬格 | Sillanpään | Sillanpäiden Sillanpäitten | |
部分格 | Sillanpäätä | Sillanpäitä | |
入格 | Sillanpäähän | Sillanpäihin | |
單數 | 複數 | ||
主格 | Sillanpää | Sillanpäät | |
賓格 | 主 | Sillanpää | Sillanpäät |
屬 | Sillanpään | ||
屬格 | Sillanpään | Sillanpäiden Sillanpäitten | |
部分格 | Sillanpäätä | Sillanpäitä | |
內格 | Sillanpäässä | Sillanpäissä | |
出格 | Sillanpäästä | Sillanpäistä | |
入格 | Sillanpäähän | Sillanpäihin | |
接格 | Sillanpäällä | Sillanpäillä | |
離格 | Sillanpäältä | Sillanpäiltä | |
向格 | Sillanpäälle | Sillanpäille | |
樣格 | Sillanpäänä | Sillanpäinä | |
轉移格 | Sillanpääksi | Sillanpäiksi | |
欠格 | Sillanpäättä | Sillanpäittä | |
手段格 | — | Sillanpäin | |
共格 | 請參閱下方的所有格形式。 |
統計
[编辑]- Sillanpää 是芬蘭第149常用姓氏,共有4,578人使用。以上資料來自2023年2月,芬蘭數字及人口數據服務機構。