附錄:Unicode/箭頭
外觀
⟵ 數字形式 | 箭頭 | 數學運算子 ⟶ |
碼位 | Text-style image 編輯 |
Emoji-style image 編輯 |
字元 | 一般分類 | 名稱 |
---|---|---|---|---|---|
U+2190 (8592) | ← | Sm (Math Symbol) |
LEFTWARDS ARROW | ||
U+2191 (8593) | ↑ | Sm (Math Symbol) |
UPWARDS ARROW | ||
U+2192 (8594) | → | Sm (Math Symbol) |
RIGHTWARDS ARROW | ||
U+2193 (8595) | ↓ | Sm (Math Symbol) |
DOWNWARDS ARROW | ||
U+2194 (8596) | ↔ | Sm (Math Symbol) |
LEFT RIGHT ARROW | ||
U+2195 (8597) | ↕ | So (Other Symbol) |
UP DOWN ARROW | ||
U+2196 (8598) | ↖ | So (Other Symbol) |
NORTH WEST ARROW | ||
U+2197 (8599) | ↗ | So (Other Symbol) |
NORTH EAST ARROW | ||
U+2198 (8600) | ↘ | So (Other Symbol) |
SOUTH EAST ARROW | ||
U+2199 (8601) | ↙ | So (Other Symbol) |
SOUTH WEST ARROW | ||
U+219A (8602) | ↚ | Sm (Math Symbol) |
LEFTWARDS ARROW WITH STROKE | ||
U+219B (8603) | ↛ | Sm (Math Symbol) |
RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE | ||
U+219C (8604) | ↜ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS WAVE ARROW | ||
U+219D (8605) | ↝ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS WAVE ARROW | ||
U+219E (8606) | ↞ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS TWO HEADED ARROW | ||
U+219F (8607) | ↟ | So (Other Symbol) |
UPWARDS TWO HEADED ARROW | ||
U+21A0 (8608) | ↠ | Sm (Math Symbol) |
RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW | ||
U+21A1 (8609) | ↡ | So (Other Symbol) |
DOWNWARDS TWO HEADED ARROW | ||
U+21A2 (8610) | ↢ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS ARROW WITH TAIL | ||
U+21A3 (8611) | ↣ | Sm (Math Symbol) |
RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL | ||
U+21A4 (8612) | ↤ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS ARROW FROM BAR | ||
U+21A5 (8613) | ↥ | So (Other Symbol) |
UPWARDS ARROW FROM BAR | ||
U+21A6 (8614) | ↦ | Sm (Math Symbol) |
RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | ||
U+21A7 (8615) | ↧ | So (Other Symbol) |
DOWNWARDS ARROW FROM BAR | ||
U+21A8 (8616) | ↨ | So (Other Symbol) |
UP DOWN ARROW WITH BASE | ||
U+21A9 (8617) | ↩ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS ARROW WITH HOOK | ||
U+21AA (8618) | ↪ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK | ||
U+21AB (8619) | ↫ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS ARROW WITH LOOP | ||
U+21AC (8620) | ↬ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP | ||
U+21AD (8621) | ↭ | So (Other Symbol) |
LEFT RIGHT WAVE ARROW | ||
U+21AE (8622) | ↮ | Sm (Math Symbol) |
LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE | ||
U+21AF (8623) | ↯ | So (Other Symbol) |
DOWNWARDS ZIGZAG ARROW | ||
U+21B0 (8624) | ↰ | So (Other Symbol) |
UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | ||
U+21B1 (8625) | ↱ | So (Other Symbol) |
UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | ||
U+21B2 (8626) | ↲ | So (Other Symbol) |
DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | ||
U+21B3 (8627) | ↳ | So (Other Symbol) |
DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | ||
U+21B4 (8628) | ↴ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS ARROW WITH CORNER DOWNWARDS | ||
U+21B5 (8629) | ↵ | So (Other Symbol) |
DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS | ||
U+21B6 (8630) | ↶ | So (Other Symbol) |
ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | ||
U+21B7 (8631) | ↷ | So (Other Symbol) |
CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | ||
U+21B8 (8632) | ↸ | So (Other Symbol) |
NORTH WEST ARROW TO LONG BAR | ||
U+21B9 (8633) | ↹ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS ARROW TO BAR OVER RIGHTWARDS ARROW TO BAR | ||
U+21BA (8634) | ↺ | So (Other Symbol) |
ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | ||
U+21BB (8635) | ↻ | So (Other Symbol) |
CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | ||
U+21BC (8636) | ↼ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS | ||
U+21BD (8637) | ↽ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS | ||
U+21BE (8638) | ↾ | So (Other Symbol) |
UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS | ||
U+21BF (8639) | ↿ | So (Other Symbol) |
UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS | ||
U+21C0 (8640) | ⇀ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS | ||
U+21C1 (8641) | ⇁ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS | ||
U+21C2 (8642) | ⇂ | So (Other Symbol) |
DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS | ||
U+21C3 (8643) | ⇃ | So (Other Symbol) |
DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS | ||
U+21C4 (8644) | ⇄ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW | ||
U+21C5 (8645) | ⇅ | So (Other Symbol) |
UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW | ||
U+21C6 (8646) | ⇆ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW | ||
U+21C7 (8647) | ⇇ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS PAIRED ARROWS | ||
U+21C8 (8648) | ⇈ | So (Other Symbol) |
UPWARDS PAIRED ARROWS | ||
U+21C9 (8649) | ⇉ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS PAIRED ARROWS | ||
U+21CA (8650) | ⇊ | So (Other Symbol) |
DOWNWARDS PAIRED ARROWS | ||
U+21CB (8651) | ⇋ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON | ||
U+21CC (8652) | ⇌ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON | ||
U+21CD (8653) | ⇍ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE | ||
U+21CE (8654) | ⇎ | Sm (Math Symbol) |
LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE | ||
U+21CF (8655) | ⇏ | Sm (Math Symbol) |
RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE | ||
U+21D0 (8656) | ⇐ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS DOUBLE ARROW | ||
U+21D1 (8657) | ⇑ | So (Other Symbol) |
UPWARDS DOUBLE ARROW | ||
U+21D2 (8658) | ⇒ | Sm (Math Symbol) |
RIGHTWARDS DOUBLE ARROW | ||
U+21D3 (8659) | ⇓ | So (Other Symbol) |
DOWNWARDS DOUBLE ARROW | ||
U+21D4 (8660) | ⇔ | Sm (Math Symbol) |
LEFT RIGHT DOUBLE ARROW | ||
U+21D5 (8661) | ⇕ | So (Other Symbol) |
UP DOWN DOUBLE ARROW | ||
U+21D6 (8662) | ⇖ | So (Other Symbol) |
NORTH WEST DOUBLE ARROW | ||
U+21D7 (8663) | ⇗ | So (Other Symbol) |
NORTH EAST DOUBLE ARROW | ||
U+21D8 (8664) | ⇘ | So (Other Symbol) |
SOUTH EAST DOUBLE ARROW | ||
U+21D9 (8665) | ⇙ | So (Other Symbol) |
SOUTH WEST DOUBLE ARROW | ||
U+21DA (8666) | ⇚ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS TRIPLE ARROW | ||
U+21DB (8667) | ⇛ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS TRIPLE ARROW | ||
U+21DC (8668) | ⇜ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW | ||
U+21DD (8669) | ⇝ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW | ||
U+21DE (8670) | ⇞ | So (Other Symbol) |
UPWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE | ||
U+21DF (8671) | ⇟ | So (Other Symbol) |
DOWNWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE | ||
U+21E0 (8672) | ⇠ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS DASHED ARROW | ||
U+21E1 (8673) | ⇡ | So (Other Symbol) |
UPWARDS DASHED ARROW | ||
U+21E2 (8674) | ⇢ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS DASHED ARROW | ||
U+21E3 (8675) | ⇣ | So (Other Symbol) |
DOWNWARDS DASHED ARROW | ||
U+21E4 (8676) | ⇤ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS ARROW TO BAR | ||
U+21E5 (8677) | ⇥ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS ARROW TO BAR | ||
U+21E6 (8678) | ⇦ | So (Other Symbol) |
LEFTWARDS WHITE ARROW | ||
U+21E7 (8679) | ⇧ | So (Other Symbol) |
UPWARDS WHITE ARROW | ||
U+21E8 (8680) | ⇨ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS WHITE ARROW | ||
U+21E9 (8681) | ⇩ | So (Other Symbol) |
DOWNWARDS WHITE ARROW | ||
U+21EA (8682) | ⇪ | So (Other Symbol) |
UPWARDS WHITE ARROW FROM BAR | ||
U+21EB (8683) | ⇫ | So (Other Symbol) |
UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL | ||
U+21EC (8684) | ⇬ | So (Other Symbol) |
UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH HORIZONTAL BAR | ||
U+21ED (8685) | ⇭ | So (Other Symbol) |
UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH VERTICAL BAR | ||
U+21EE (8686) | ⇮ | So (Other Symbol) |
UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW | ||
U+21EF (8687) | ⇯ | So (Other Symbol) |
UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW ON PEDESTAL | ||
U+21F0 (8688) | ⇰ | So (Other Symbol) |
RIGHTWARDS WHITE ARROW FROM WALL | ||
U+21F1 (8689) | ⇱ | So (Other Symbol) |
NORTH WEST ARROW TO CORNER | ||
U+21F2 (8690) | ⇲ | So (Other Symbol) |
SOUTH EAST ARROW TO CORNER | ||
U+21F3 (8691) | ⇳ | So (Other Symbol) |
UP DOWN WHITE ARROW | ||
U+21F4 (8692) | ⇴ | Sm (Math Symbol) |
RIGHT ARROW WITH SMALL CIRCLE | ||
U+21F5 (8693) | ⇵ | Sm (Math Symbol) |
DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW | ||
U+21F6 (8694) | ⇶ | Sm (Math Symbol) |
THREE RIGHTWARDS ARROWS | ||
U+21F7 (8695) | ⇷ | Sm (Math Symbol) |
LEFTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE | ||
U+21F8 (8696) | ⇸ | Sm (Math Symbol) |
RIGHTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE | ||
U+21F9 (8697) | ⇹ | Sm (Math Symbol) |
LEFT RIGHT ARROW WITH VERTICAL STROKE | ||
U+21FA (8698) | ⇺ | Sm (Math Symbol) |
LEFTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | ||
U+21FB (8699) | ⇻ | Sm (Math Symbol) |
RIGHTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | ||
U+21FC (8700) | ⇼ | Sm (Math Symbol) |
LEFT RIGHT ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | ||
U+21FD (8701) | ⇽ | Sm (Math Symbol) |
LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW | ||
U+21FE (8702) | ⇾ | Sm (Math Symbol) |
RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW | ||
U+21FF (8703) | ⇿ | Sm (Math Symbol) |
LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW |