跳转到内容

维基词典:統計/相鄰語言版本比較存檔/2021年

維基詞典,自由的多語言詞典

塞爾維亞-克羅地亞語、西班牙語、中文、希臘語、瑞典語

[编辑]
日期 塞爾維亞-克羅地亞語版 差距 西班牙語版 差距 中文版 差距 希臘語版 差距 瑞典語版
2021-01-01 911,565 +0 19,171 ↓88 904,636 +2 12,242 ↓86 892,394 +88 94,650 ↑74 797,744 +14 118,628 ↓32 773,766 +120
2021-01-02 911,565 +0 19,072 ↓99 904,641 +5 12,148 ↓94 892,493 +99 94,745 ↑95 797,748 +4 118,554 ↓74 773,939 +173
2021-01-03 911,565 +0 19,011 ↓61 904,658 +17 12,104 ↓44 892,554 +61 94,795 ↑50 797,759 +11 118,352 ↓202 774,202 +263
2021-01-04 911,565 +0 18,814 ↓197 904,676 +18 11,925 ↓179 892,751 +197 94,978 ↑183 797,773 +14 118,410 ↑58 774,341 +139
2021-01-05 911,565 +0 18,686 ↓128 904,705 +29 11,826 ↓99 892,879 +128 95,142 ↑164 797,737 −36 118,472 ↑62 774,407 +66
2021-01-06 911,565 +0 18,619 ↓67 904,721 +16 11,775 ↓51 892,946 +67 95,203 ↑61 797,743 +6 118,481 ↑9 774,465 +58
2021-01-07 911,565 +0 18,535 ↓84 904,760 +39 11,730 ↓45 893,030 +84 95,271 ↑68 797,759 +16 118,382 ↓99 774,648 +183
2021-01-08 911,565 +0 18,491 ↓44 904,780 +20 11,706 ↓24 893,074 +44 95,302 ↑31 797,772 +13 118,405 ↑23 774,669 +21
2021-01-09 911,565 +0 18,427 ↓64 904,790 +10 11,652 ↓54 893,138 +64 95,364 ↑62 797,774 +2 118,390 ↓15 774,748 +79
2021-01-10 911,565 +0 18,359 ↓68 904,815 +25 11,609 ↓43 893,206 +68 95,423 ↑59 797,783 +9 118,373 ↓17 774,833 +85
2021-01-11 911,565 +0 18,325 ↓34 904,836 +21 11,596 ↓13 893,240 +34 95,394 ↓29 797,846 +63 118,292 ↓81 774,948 +115
2021-01-12 911,565 +0 18,284 ↓41 904,843 +7 11,562 ↓34 893,281 +41 95,420 ↑26 797,861 +15 118,220 ↓72 775,061 +113
2021-01-13 911,565 +0 18,180 ↓104 904,856 +13 11,471 ↓91 893,385 +104 95,501 ↑81 797,884 +23 118,186 ↓34 775,199 +138
2021-01-14 911,565 +0 18,123 ↓57 904,867 +11 11,425 ↓46 893,442 +57 95,528 ↑27 797,914 +30 118,065 ↓121 775,377 +178
2021-01-15 911,565 +0 18,062 ↓61 904,875 +8 11,372 ↓53 893,503 +61 95,571 ↑43 797,932 +18 117,914 ↓151 775,589 +212
2021-01-16 911,565 +0 18,038 ↓24 904,887 +12 11,360 ↓12 893,527 +24 95,572 ↑1 797,955 +23 117,878 ↓36 775,649 +60
2021-01-17 911,565 +0 17,963 ↓75 904,903 +16 11,301 ↓59 893,602 +75 95,623 ↑51 797,979 +24 117,822 ↓56 775,780 +131
2021-01-18 911,565 +0 17,786 ↓177 904,914 +11 11,135 ↓166 893,779 +177 95,796 ↑173 797,983 +4 117,738 ↓84 776,041 +261
2021-01-19 911,565 +0 17,672 ↓114 904,928 +14 11,035 ↓100 893,893 +114 95,896 ↑100 797,997 +14 117,600 ↓138 776,293 +252
2021-01-20 911,565 +0 17,036 ↓636 904,952 +24 10,423 ↓612 894,529 +636 96,497 ↑601 798,032 +35 117,696 ↑96 776,833 +540
2021-01-21 911,565 +0 16,967 ↓69 904,962 +10 10,364 ↓59 894,598 +69 96,560 ↑63 798,038 +6 117,554 ↓142 777,044 +211
2021-01-22 911,565 +0 15,757 ↓1,210 904,971 +9 9,163 ↓1,201 895,808 +1,210 97,742 ↑1,182 798,066 +28 118,610 ↑1,056 777,198 +154
2021-01-23 911,565 +0 14,106 ↓1,651 905,028 +57 7,569 ↓1,594 897,459 +1,651 99,387 ↑1,645 798,072 +6 120,046 ↑1,436 777,413 +215
2021-01-24 911,565 +0 12,107 ↓1,999 905,042 +14 5,584 ↓1,985 899,458 +1,999 101,360 ↑1,973 798,098 +26 121,801 ↑1,755 777,657 +244
2021-01-25 911,565 +0 11,377 ↓730 905,061 +19 4,873 ↓711 900,188 +730 102,061 ↑701 798,127 +29 122,225 ↑424 777,963 +306
2021-01-26 911,565 +0 8,134 ↓3,243 905,079 +18 1,648 ↓3,225 903,431 +3,243 105,292 ↑3,231 798,139 +12 125,346 ↑3,121 778,085 +122
趨勢 增长停滞 稳定缩小 增长缓慢 稳定缩小 稳定增长 稳定增大 增长缓慢 波动增大 稳定增长

德語、塞爾維亞-克羅地亞語、中文、西班牙語、希臘語

[编辑]
日期 德語版 差距 塞爾維亞-克羅地亞語版 差距 中文版 差距 西班牙語版 差距 希臘語版
2021-01-28 944,971 +267 39,764 ↓1,509 911,565 +0 6,358 ↓1,776 905,207 +1,776 114 ↑1,762 905,093 +14 107,057 ↑1,765 798,150 +11
2021-01-29 945,066 +95 39,053 ↓711 911,565 +0 5,552 ↓806 906,013 +806 909 ↑795 905,104 +11 107,843 ↑786 798,170 +20
2021-01-30 945,130 +64 38,930 ↓123 911,565 +0 5,365 ↓187 906,200 +187 1,035 ↑126 905,165 +61 107,983 ↑140 798,217 +47
2021-01-31 945,222 +92 38,901 ↓29 911,565 +0 5,244 ↓121 906,321 +121 1,150 ↑115 905,171 +6 108,089 ↑106 798,232 +15
2021-02-01 945,283 +61 38,891 ↓10 911,565 +0 5,173 ↓71 906,392 +71 1,213 ↑63 905,179 +8 108,143 ↑54 798,249 +17
2021-02-02 945,400 +117 34,099 ↓4,792 911,565 +0 264 ↓4,909 911,301 +4,909 6,118 ↑4,905 905,183 +4 113,034 ↑4,891 798,267 +18
2021-02-03 945,644 +244 34,276 ↑177 911,565 +0 197 ↓67 911,368 +67 6,166 ↑48 905,202 +19 113,092 ↑58 798,276 +9
趨勢                  

俄語、德語、中文、塞爾維亞-克羅地亞語、西班牙語

[编辑]
日期 俄語版 差距 德語版 差距 中文版 差距 塞爾維亞-克羅地亞語版 差距 西班牙語版
2021-02-04 1,110,681 +113 198,439 ↓761 945,938 +294 33,696 ↓580 912,242 +874 677 ↑874 911,565 +0 7,027 ↑861 905,215 +13
2021-02-05 1,110,769 +88 198,488 ↑49 946,167 +229 33,886 ↑190 912,281 +39 715 ↑38 911,566 +1 7,059 ↑32 905,222 +7
2021-02-06 1,110,819 +50 198,510 ↑22 946,323 +156 34,014 ↑128 912,309 +28 743 ↑28 911,566 +0 7,084 ↑25 905,225 +3
2021-02-07 1,110,916 +97 198,390 ↓120 946,734 +411 34,208 ↑194 912,526 +217 960 ↑217 911,566 +0 7,282 ↑198 905,244 +19
2021-02-08 1,111,067 +151 198,466 ↑76 947,647 +913 35,046 ↑838 912,601 +75 1,035 ↑75 911,566 +0 7,347 ↑65 905,254 +10
2021-02-09 1,111,159 +92 198,443 ↓23 948,185 +538 35,469 ↑423 912,716 +115 1,150 ↑115 911,566 +0 7,452 ↑105 905,264 +10
2021-02-10 1,111,303 +144 198,460 ↑17 948,536 +351 35,693 ↑224 912,843 +127 1,277 ↑127 911,566 +0 7,560 ↑108 905,283 +19
2021-02-11 1,111,398 +95 198,516 ↑56 948,812 +276 35,930 ↑237 912,882 +39 1,316 ↑39 911,566 +0 7,588 ↑28 905,294 +11
2021-02-12 1,111,501 +103 198,463 ↓53 949,005 +193 35,967 ↑37 913,038 +156 1,472 ↑156 911,566 +0 7,729 ↑141 905,309 +15
2021-02-13 1,111,600 +99 198,309 ↓154 949,237 +232 35,946 ↓21 913,291 +253 1,725 ↑253 911,566 +0 7,965 ↑236 905,326 +17
2021-02-14 1,111,806 +206 198,308 ↓1 949,731 +494 36,233 ↑287 913,498 +207 1,932 ↑207 911,566 +0 8,149 ↑184 905,349 +23
2021-02-15 1,112,021 +215 198,313 ↑5 950,270 +539 36,562 ↑329 913,708 +210 2,142 ↑210 911,566 +0 8,344 ↑195 905,364 +15
2021-02-16 1,112,068 +47 198,111 ↓202 950,697 +427 36,740 ↑178 913,957 +249 2,391 ↑249 911,566 +0 8,587 ↑243 905,370 +6
2021-02-17 1,112,162 +94 197,895 ↓216 951,166 +469 36,899 ↑159 914,267 +310 2,701 ↑310 911,566 +0 8,882 ↑295 905,385 +15
2021-02-18 1,112,252 +90 197,623 ↓272 951,595 +429 36,966 ↑67 914,629 +362 3,063 ↑362 911,566 +0 9,239 ↑357 905,390 +5
2021-02-19 1,112,408 +156 197,452 ↓171 952,031 +436 37,075 ↑109 914,956 +327 3,390 ↑327 911,566 +0 9,554 ↑315 905,402 +12
2021-02-20 1,112,707 +299 197,466 ↑14 952,577 +546 37,336 ↑261 915,241 +285 3,675 ↑285 911,566 +0 9,819 ↑265 905,422 +20
2021-02-21 1,112,804 +97 197,298 ↓168 953,208 +631 37,702 ↑366 915,506 +265 3,940 ↑265 911,566 +0 10,076 ↑257 905,430 +8
2021-02-22 1,112,970 +166 197,148 ↓150 953,690 +482 37,868 ↑166 915,822 +316 4,256 ↑316 911,566 +0 10,381 ↑305 905,441 +11
2021-02-23 1,113,074 +104 196,982 ↓166 954,410 +720 38,318 ↑450 916,092 +270 4,526 ↑270 911,566 +0 10,638 ↑257 905,454 +13
2021-02-24 1,113,170 +96 196,814 ↓168 955,023 +613 38,667 ↑349 916,356 +264 4,790 ↑264 911,566 +0 10,886 ↑248 905,470 +16
2021-02-25 1,113,257 +87 196,675 ↓139 955,502 +479 38,920 ↑253 916,582 +226 5,016 ↑226 911,566 +0 11,105 ↑219 905,477 +7
2021-02-26 1,113,360 +103 184,274 ↓12,401 955,826 +324 26,740 ↓12,180 929,086 +12,504 17,520 ↑12,504 911,566 +0 23,588 ↑12,483 905,498 +21
2021-02-27 1,113,406 +46 183,959 ↓315 956,099 +273 26,652 ↓88 929,447 +361 17,881 ↑361 911,566 +0 23,936 ↑348 905,511 +13
2021-02-28 1,113,487 +81 183,845 ↓114 956,363 +264 26,721 ↑69 929,642 +195 18,076 ↑195 911,566 +0 24,120 ↑184 905,522 +11
2021-03-01 1,113,581 +94 183,522 ↓323 956,608 +245 26,549 ↓172 930,059 +417 18,493 ↑417 911,566 +0 24,521 ↑401 905,538 +16
2021-03-02 1,113,624 +43 183,082 ↓440 956,896 +288 26,354 ↓195 930,542 +483 18,976 ↑483 911,566 +0 24,988 ↑467 905,554 +16
2021-03-03 1,113,692 +68 182,959 ↓123 957,277 +381 26,544 ↑190 930,733 +191 19,167 ↑191 911,566 +0 25,171 ↑183 905,562 +8
2021-03-04 1,113,770 +78 182,786 ↓173 957,529 +252 26,545 ↑1 930,984 +251 19,418 ↑251 911,566 +0 25,403 ↑232 905,581 +19
2021-03-05 1,113,826 +56 182,668 ↓118 957,757 +228 26,599 ↑54 931,158 +174 19,592 ↑174 911,566 +0 25,556 ↑153 905,602 +21
2021-03-06 1,113,884 +58 180,438 ↓2,230 957,867 +110 24,421 ↓2,178 933,446 +2,288 21,880 ↑2,288 911,566 +0 27,811 ↑2,255 905,635 +33
2021-03-07 1,113,936 +52 173,795 ↓6,643 958,088 +221 17,947 ↓6,474 940,141 +6,695 28,575 ↑6,695 911,566 +0 34,452 ↑6,641 905,689 +54
2021-03-08 1,113,989 +53 173,152 ↓643 958,245 +157 17,408 ↓539 940,837 +696 29,271 ↑696 911,566 +0 35,124 ↑672 905,713 +24
2021-03-09 1,114,081 +92 173,090 ↓62 958,405 +160 17,414 ↑6 940,991 +154 29,425 ↑154 911,566 +0 35,262 ↑138 905,729 +16
2021-03-10 1,114,196 +115 173,086 ↓4 958,583 +178 17,473 ↑59 941,110 +119 29,544 ↑119 911,566 +0 35,358 ↑96 905,752 +23
2021-03-11 1,114,265 +69 173,047 ↓39 958,715 +132 17,497 ↑24 941,218 +108 29,652 ↑108 911,566 +0 35,458 ↑100 905,760 +8
2021-03-12 1,114,361 +96 172,952 ↓95 958,959 +244 17,550 ↑53 941,409 +191 29,842 ↑190 911,567 +1 35,625 ↑167 905,784 +24
2021-03-13 1,114,474 +113 172,929 ↓23 959,261 +302 17,716 ↑166 941,545 +136 29,978 ↑136 911,567 +0 35,738 ↑113 905,807 +23
2021-03-14 1,114,607 +133 173,003 ↑74 959,467 +206 17,863 ↑147 941,604 +59 30,037 ↑59 911,567 +0 35,785 ↑47 905,819 +12
2021-03-15 1,114,723 +116 172,964 ↓39 959,756 +289 17,997 ↑134 941,759 +155 30,191 ↑154 911,568 +1 35,893 ↑108 905,866 +47
2021-03-16 1,114,804 +81 172,941 ↓23 960,463 +707 18,600 ↑603 941,863 +104 30,295 ↑104 911,568 +0 35,987 ↑94 905,876 +10
2021-03-17 1,114,945 +141 172,981 ↑40 960,692 +229 18,728 ↑128 941,964 +101 30,396 ↑101 911,568 +0 36,082 ↑95 905,882 +6
2021-03-18 1,114,976 +31 172,864 ↓117 960,847 +155 18,735 ↑7 942,112 +148 30,544 ↑148 911,568 +0 36,216 ↑134 905,896 +14
2021-03-19 1,115,084 +108 172,765 ↓99 960,960 +113 18,641 ↓94 942,319 +207 30,751 ↑207 911,568 +0 36,404 ↑188 905,915 +19
2021-03-20 1,115,248 +164 172,805 ↑40 961,102 +142 18,659 ↑18 942,443 +124 30,875 ↑124 911,568 +0 36,511 ↑107 905,932 +17
2021-03-21 1,115,364 +116 172,861 ↑56 961,297 +195 18,794 ↑135 942,503 +60 30,935 ↑60 911,568 +0 36,552 ↑41 905,951 +19
2021-03-22 1,115,494 +130 172,861 ↑0 961,583 +286 18,950 ↑156 942,633 +130 31,065 ↑130 911,568 +0 36,652 ↑100 905,981 +30
2021-03-23 1,115,542 +48 172,866 ↑5 961,817 +234 19,141 ↑191 942,676 +43 31,108 ↑43 911,568 +0 36,677 ↑25 905,999 +18
2021-03-24 1,115,703 +161 172,956 ↑90 962,057 +240 19,310 ↑169 942,747 +71 31,179 ↑71 911,568 +0 36,733 ↑56 906,014 +15
2021-03-25 1,115,886 +183 172,535 ↓421 962,161 +104 18,810 ↓500 943,351 +604 31,783 ↑604 911,568 +0 37,337 ↑604 906,014 +0
2021-03-26 1,116,054 +168 171,205 ↓1,330 962,327 +166 17,478 ↓1,332 944,849 +1,498 33,280 ↑1,497 911,569 +1 38,816 ↑1,479 906,033 +19
2021-03-27 1,116,141 +87 169,594 ↓1,611 962,590 +263 16,043 ↓1,435 946,547 +1,698 34,978 ↑1,698 911,569 +0 40,504 ↑1,688 906,043 +10
2021-03-28 1,116,396 +255 168,354 ↓1,240 962,877 +287 14,835 ↓1,208 948,042 +1,495 36,473 ↑1,495 911,569 +0 41,987 ↑1,483 906,055 +12
2021-03-29 1,116,575 +179 167,765 ↓589 963,091 +214 14,281 ↓554 948,810 +768 37,241 ↑768 911,569 +0 42,742 ↑755 906,068 +13
2021-03-30 1,116,677 +102 167,631 ↓134 963,440 +349 14,394 ↑113 949,046 +236 37,477 ↑236 911,569 +0 42,970 ↑228 906,076 +8
2021-03-31 1,116,767 +90 167,121 ↓510 963,930 +490 14,284 ↓110 949,646 +600 38,077 ↑600 911,569 +0 43,613 ↑643 906,033 −43
2021-04-01 1,116,878 +111 166,759 ↓362 964,206 +276 14,087 ↓197 950,119 +473 38,550 ↑473 911,569 +0 44,073 ↑460 906,046 +13
2021-04-02 1,116,979 +101 166,417 ↓342 964,649 +443 14,087 ↑0 950,562 +443 38,992 ↑442 911,570 +1 44,493 ↑420 906,069 +23
2021-04-03 1,117,131 +152 165,347 ↓1,070 964,928 +279 13,144 ↓943 951,784 +1,222 40,214 ↑1,222 911,570 +0 45,683 ↑1,190 906,101 +32
2021-04-04 1,117,285 +154 165,186 ↓161 965,205 +277 13,106 ↓38 952,099 +315 40,529 ↑315 911,570 +0 45,969 ↑286 906,130 +29
2021-04-05 1,117,426 +141 165,082 ↓104 965,533 +328 13,189 ↑83 952,344 +245 40,774 ↑245 911,570 +0 46,195 ↑226 906,149 +19
2021-04-06 1,117,582 +156 165,042 ↓40 965,840 +307 13,300 ↑111 952,540 +196 40,973 ↑199 911,567 −3 46,370 ↑175 906,170 +21
2021-04-07 1,117,760 +178 165,048 ↑6 966,037 +197 13,325 ↑25 952,712 +172 41,145 ↑172 911,567 +0 46,517 ↑147 906,195 +25
2021-04-08 1,117,986 +226 165,074 ↑26 966,490 +453 13,578 ↑253 952,912 +200 41,345 ↑200 911,567 +0 46,699 ↑182 906,213 +18
2021-04-09 1,118,104 +118 164,851 ↓223 966,675 +185 13,422 ↓156 953,253 +341 41,686 ↑341 911,567 +0 47,012 ↑313 906,241 +28
2021-04-10 1,118,337 +233 164,884 ↑33 967,265 +590 13,812 ↑390 953,453 +200 41,886 ↑200 911,567 +0 47,164 ↑152 906,289 +48
2021-04-11 1,118,573 +236 165,012 ↑128 967,465 +200 13,904 ↑92 953,561 +108 41,994 ↑108 911,567 +0 47,249 ↑85 906,312 +23
2021-04-12 1,118,694 +121 164,453 ↓559 967,953 +488 13,712 ↓192 954,241 +680 42,674 ↑680 911,567 +0 47,897 ↑648 906,344 +32
2021-04-13 1,118,884 +190 164,299 ↓154 968,593 +640 14,008 ↑296 954,585 +344 43,018 ↑344 911,567 +0 48,200 ↑303 906,385 +41
2021-04-14 1,119,026 +142 164,197 ↓102 968,782 +189 13,953 ↓55 954,829 +244 43,262 ↑244 911,567 +0 48,412 ↑212 906,417 +32
2021-04-15 1,119,402 +376 164,466 ↑269 968,964 +182 14,028 ↑75 954,936 +107 43,369 ↑107 911,567 +0 48,496 ↑84 906,440 +23
2021-04-16 1,119,669 +267 164,363 ↓103 969,195 +231 13,889 ↓139 955,306 +370 43,739 ↑370 911,567 +0 48,843 ↑347 906,463 +23
2021-04-17 1,120,077 +408 168,653 ↑4,290 969,568 +373 18,144 ↑4,255 951,424 −3,882 39,857 ↓3,882 911,567 +0 44,957 ↓3,886 906,467 +4
2021-04-18 1,120,324 +247 169,214 ↑561 969,863 +295 18,753 ↑609 951,110 −314 39,543 ↓314 911,567 +0 44,642 ↓315 906,468 +1
2021-04-19 1,120,652 +328 169,321 ↑107 970,450 +587 19,119 ↑366 951,331 +221 39,764 ↑221 911,567 +0 44,859 ↑217 906,472 +4
2021-04-20 1,120,906 +254 169,758 ↑437 970,698 +248 19,550 ↑431 951,148 −183 39,581 ↓183 911,567 +0 44,673 ↓186 906,475 +3
2021-04-21 1,121,165 +259 169,432 ↓326 970,930 +232 19,197 ↓353 951,733 +585 40,166 ↑585 911,567 +0 45,255 ↑582 906,478 +3
2021-04-22 1,121,301 +136 169,299 ↓133 971,294 +364 19,292 ↑95 952,002 +269 40,435 ↑269 911,567 +0 45,519 ↑264 906,483 +5
2021-04-23 1,121,458 +157 169,161 ↓138 971,692 +398 19,395 ↑103 952,297 +295 40,730 ↑295 911,567 +0 45,801 ↑282 906,496 +13
2021-04-24 1,121,542 +84 169,104 ↓57 972,003 +311 19,565 ↑170 952,438 +141 40,871 ↑141 911,567 +0 45,926 ↑125 906,512 +16
2021-04-25 1,121,758 +216 168,536 ↓568 972,142 +139 18,920 ↓645 953,222 +784 41,655 ↑784 911,567 +0 46,687 ↑761 906,535 +23
2021-04-26 1,121,994 +236 168,438 ↓98 972,478 +336 18,922 ↑2 953,556 +334 41,989 ↑334 911,567 +0 47,016 ↑329 906,540 +5
2021-04-27 1,122,143 +149 166,796 ↓1,642 972,741 +263 17,394 ↓1,528 955,347 +1,791 43,780 ↑1,791 911,567 +0 48,806 ↑1,790 906,541 +1
2021-04-28 1,122,249 +106 164,392 ↓2,404 973,049 +308 15,192 ↓2,202 957,857 +2,510 46,290 ↑2,510 911,567 +0 51,302 ↑2,496 906,555 +14
2021-04-29 1,122,329 +80 165,021 ↑629 973,246 +197 15,938 ↑746 957,308 −549 45,741 ↓549 911,567 +0 50,697 ↓605 906,611 +56
2021-04-30 1,122,424 +95 163,334 ↓1,687 973,813 +567 14,723 ↓1,215 959,090 +1,782 47,523 ↑1,782 911,567 +0 52,467 ↑1,770 906,623 +12
2021-05-01 1,122,534 +110 162,294 ↓1,040 974,084 +271 13,844 ↓879 960,240 +1,150 48,673 ↑1,150 911,567 +0 53,610 ↑1,143 906,630 +7
2021-05-02 1,122,651 +117 158,742 ↓3,552 974,183 +99 10,274 ↓3,570 963,909 +3,669 52,342 ↑3,669 911,567 +0 57,271 ↑3,661 906,638 +8
2021-05-03 1,122,786 +135 155,341 ↓3,401 974,357 +174 6,912 ↓3,362 967,445 +3,536 55,878 ↑3,536 911,567 +0 60,794 ↑3,523 906,651 +13
2021-05-04 1,122,864 +78 154,907 ↓434 974,699 +342 6,742 ↓170 967,957 +512 56,390 ↑512 911,567 +0 61,300 ↑506 906,657 +6
2021-05-05 1,122,961 +97 153,699 ↓1,208 975,107 +408 5,845 ↓897 969,262 +1,305 57,695 ↑1,305 911,567 +0 62,602 ↑1,302 906,660 +3
2021-05-06 1,123,114 +153 153,405 ↓294 975,683 +576 5,974 ↑129 969,709 +447 58,142 ↑447 911,567 +0 63,044 ↑442 906,665 +5
2021-05-07 1,123,311 +197 152,442 ↓963 975,731 +48 4,862 ↓1,112 970,869 +1,160 59,302 ↑1,160 911,567 +0 64,186 ↑1,142 906,683 +18
2021-05-08 1,123,346 +35 151,801 ↓641 976,083 +352 4,538 ↓324 971,545 +676 59,978 ↑676 911,567 +0 64,835 ↑649 906,710 +27
2021-05-09 1,123,516 +170 151,437 ↓364 976,378 +295 4,299 ↓239 972,079 +534 60,512 ↑534 911,567 +0 65,289 ↑454 906,790 +80
2021-05-10 1,123,593 +77 151,122 ↓315 976,732 +354 4,261 ↓38 972,471 +392 60,904 ↑392 911,567 +0 65,621 ↑332 906,850 +60
2021-05-11 1,123,787 +194 151,136 ↑14 976,942 +210 4,291 ↑30 972,651 +180 61,084 ↑180 911,567 +0 65,739 ↑118 906,912 +62
2021-05-12 1,123,941 +154 151,333 ↑197 977,157 +215 4,549 ↑258 972,608 −43 61,041 ↓43 911,567 +0 65,689 ↓50 906,919 +7
2021-05-13 1,124,086 +145 149,473 ↓1,860 977,664 +507 3,051 ↓1,498 974,613 +2,005 63,046 ↑2,005 911,567 +0 67,677 ↑1,988 906,936 +17
2021-05-14 1,124,226 +140 149,478 ↑5 978,159 +495 3,411 ↑360 974,748 +135 63,181 ↑135 911,567 +0 67,805 ↑128 906,943 +7
2021-05-15 1,124,447 +221 148,936 ↓542 978,865 +706 3,354 ↓57 975,511 +763 63,944 ↑763 911,567 +0 68,561 ↑756 906,950 +7
2021-05-16 1,124,702 +255 148,337 ↓599 979,579 +714 3,214 ↓140 976,365 +854 64,798 ↑854 911,567 +0 69,410 ↑849 906,955 +5
2021-05-17 1,124,929 +227 147,923 ↓414 980,105 +526 3,099 ↓115 977,006 +641 65,439 ↑641 911,567 +0 70,010 ↑600 906,996 +41
2021-05-18 1,125,009 +80 147,629 ↓294 980,372 +267 2,992 ↓107 977,380 +374 65,813 ↑374 911,567 +0 70,376 ↑366 907,004 +8
2021-05-19 1,125,119 +110 147,681 ↑52 980,872 +500 3,434 ↑442 977,438 +58 65,871 ↑58 911,567 +0 70,419 ↑43 907,019 +15
2021-05-20 1,125,354 +235 146,779 ↓902 981,229 +357 2,654 ↓780 978,575 +1,137 67,008 ↑1,137 911,567 +0 71,547 ↑1,128 907,028 +9
2021-05-21 1,125,606 +252 146,730 ↓49 981,440 +211 2,564 ↓90 978,876 +301 67,309 ↑301 911,567 +0 71,839 ↑292 907,037 +9
2021-05-22 1,125,818 +212 146,360 ↓370 982,082 +642 2,624 ↑60 979,458 +582 67,891 ↑582 911,567 +0 72,411 ↑572 907,047 +10
2021-05-23 1,125,906 +88 145,768 ↓592 982,375 +293 2,237 ↓387 980,138 +680 68,571 ↑680 911,567 +0 73,080 ↑669 907,058 +11
2021-05-24 1,126,119 +213 145,572 ↓196 982,692 +317 2,145 ↓92 980,547 +409 68,980 ↑409 911,567 +0 73,478 ↑398 907,069 +11
2021-05-25 1,126,340 +221 145,147 ↓425 983,016 +324 1,823 ↓322 981,193 +646 69,626 ↑646 911,567 +0 74,116 ↑638 907,077 +8
2021-05-26 1,126,375 +35 144,735 ↓412 983,435 +419 1,795 ↓28 981,640 +447 70,073 ↑447 911,567 +0 74,557 ↑441 907,083 +6
2021-05-27 1,126,434 +59 144,708 ↓27 983,723 +288 1,997 ↑202 981,726 +86 70,159 ↑86 911,567 +0 74,620 ↑63 907,106 +23
2021-05-28 1,126,555 +121 144,304 ↓404 983,903 +180 1,652 ↓345 982,251 +525 70,684 ↑525 911,567 +0 75,141 ↑521 907,110 +4
2021-05-29 1,126,726 +171 144,151 ↓153 984,379 +476 1,804 ↑152 982,575 +324 71,008 ↑324 911,567 +0 75,438 ↑297 907,137 +27
2021-05-30 1,126,849 +123 143,803 ↓348 984,662 +283 1,616 ↓188 983,046 +471 71,479 ↑471 911,567 +0 75,887 ↑449 907,159 +22
2021-05-31 1,126,933 +84 143,640 ↓163 984,999 +337 1,706 ↑90 983,293 +247 71,726 ↑247 911,567 +0 76,117 ↑230 907,176 +17
2021-06-01 1,127,045 +112 143,514 ↓126 985,476 +477 1,945 ↑239 983,531 +238 71,964 ↑238 911,567 +0 76,343 ↑226 907,188 +12
2021-06-02 1,127,153 +108 143,393 ↓121 985,676 +200 1,916 ↓29 983,760 +229 72,193 ↑229 911,567 +0 76,562 ↑219 907,198 +10
2021-06-03 1,127,273 +120 142,878 ↓515 986,052 +376 1,657 ↓259 984,395 +635 72,828 ↑635 911,567 +0 77,184 ↑622 907,211 +13
趨勢                  

馬拉加斯語、俄語、中文、德語、塞爾維亞-克羅地亞語

[编辑]
日期 馬拉加斯語版 差距 俄語版 差距 中文版 差距 德語版 差距 塞爾維亞-克羅地亞語版
2021-06-04 1,641,376 +109 640,360 ↓16,512 1,127,411 +138 126,395 ↓16,483 1,001,016 +16,621 14,688 ↑16,345 986,328 +276 89,449 ↑16,621 911,567 +0
2021-06-05 1,642,177 +801 639,090 ↓1,270 1,127,501 +90 124,414 ↓1,981 1,003,087 +2,071 16,512 ↑1,824 986,575 +247 91,520 ↑2,071 911,567 +0
2021-06-06 1,647,847 +5,670 643,528 ↑4,438 1,127,653 +152 123,334 ↓1,080 1,004,319 +1,232 17,636 ↑1,124 986,683 +108 92,752 ↑1,232 911,567 +0
2021-06-07 1,648,002 +155 643,362 ↓166 1,127,881 +228 123,241 ↓93 1,004,640 +321 17,899 ↑263 986,741 +58 93,073 ↑321 911,567 +0
2021-06-08 1,649,649 +1,647 644,422 ↑1,060 1,128,097 +216 122,870 ↓371 1,005,227 +587 18,365 ↑466 986,862 +121 93,660 ↑587 911,567 +0
2021-06-09 1,649,853 +204 643,895 ↓527 1,128,146 +49 122,188 ↓682 1,005,958 +731 18,915 ↑550 987,043 +181 94,391 ↑731 911,567 +0
2021-06-10 1,650,438 +585 643,632 ↓263 1,128,337 +191 121,531 ↓657 1,006,806 +848 19,538 ↑623 987,268 +225 95,239 ↑848 911,567 +0
2021-06-11 1,650,438 +0 642,848 ↓784 1,128,729 +392 121,139 ↓392 1,007,590 +784 20,170 ↑632 987,420 +152 96,023 ↑784 911,567 +0
2021-06-12 1,650,439 +1 642,662 ↓186 1,128,974 +245 121,197 ↑58 1,007,777 +187 20,188 ↑18 987,589 +169 96,210 ↑187 911,567 +0
2021-06-13 1,650,439 +0 642,575 ↓87 1,129,219 +245 121,355 ↑158 1,007,864 +87 20,070 ↓118 987,794 +205 96,297 ↑87 911,567 +0
2021-06-14 1,650,439 +0 642,238 ↓337 1,129,468 +249 121,267 ↓88 1,008,201 +337 19,897 ↓173 988,304 +510 96,634 ↑337 911,567 +0
2021-06-15 1,650,439 +0 642,202 ↓36 1,129,668 +200 121,431 ↑164 1,008,237 +36 19,444 ↓453 988,793 +489 96,670 ↑36 911,567 +0
