Template:Table:gregorian calendar
跳到导航
跳到搜索
待定語言中的格里曆月份 · {{{gregorian calendar months}}} (布局 · 文字) | |||
---|---|---|---|
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
{{{january}}} | {{{february}}} | {{{march}}} | {{{april}}} |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
{{{may}}} | {{{june}}} | {{{july}}} | {{{august}}} |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
{{{september}}} | {{{october}}} | {{{november}}} | {{{december}}} |
- 以下文檔由模板
{{table doc}}
自动生成。
这是一個可用于所有语言的表格的布局。請在下方选择一种语言进行编辑,或直接编辑本模板以更改布局。